|
Внимание!
Генераторов FIRMAN в данный момент нет в наличии.
Как замену предлагаем:
Главная
RD3910 (2.8 кВт)
RD7910E2 (5.5 кВт)
FPG 3800 (2.8 кВт)
Бензогенератор Firman FPG 3800 (2.8 кВт)
Особенности
- Увеличенный топливный бак (15 л)
- Экономный расход топлива (0,55 л/кВт-ч)
- Непрерывная работа на протяжении 12-ти часов (при полной заправке и 100% нагрузке)
- Усиленная конструкция рамы
- Система легкого запуска (в т.ч. при минусовых температурах)
- Функция защиты от перегрузки двигателя аппарата
- Низкий уровень шума (68 дБ)
- 2 розетки 220В/16А
- Выход постоянного тока 12В / 8А
- Автоматическая остановка при пониженном уровне масла
Применение
Электроприборы средней мощности, например:
- перфораторы
- газонокосилки
- освещение
У нас возможна оплата частями и мгновенная рассрочка от Приватбанка.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 2.5 кВт |
| Максимальная мощность | 2.8 кВт |
| Ключевые особенности | Обмотка генератора: Медь 100% |
| Вид топлива | Бензин АИ-92/95 |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Расход топлива | 0.55 л/кВт-час |
| Длительность автономной работы | 12 ч |
| Тип старта | Ручной |
| Объем масляного картера | 0.6 л |
| Модель двигателя | SFE 200, OHV, четырехтактный |
| Объем двигателя | 196 куб.см |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Число цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Выходное напряжение | 220/12 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Макс. 1-фазный ток | 10,9 А |
| Генератор | синхронный |
| Мощность (cos φ = 1) | 2500 Вт |
| Тип выходного тока (напряжения) | Переменный ток |
| Тип преобразования | Прямое преобразование |
| Степень защиты | IP 23 |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 68 дБ |
| Вес (нетто/брутто) | 47,2/50 кг |
| Габариты | 617x462x465 мм |
| Производитель | Firman |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 2 года или 700 моточасов |
Документация
Инструкция по эксплуатации генераторов Firman FPG 
Приложение к руководству пользователя Firman FPG 
|