|
Внимание!
Генераторов FIRMAN в данный момент нет в наличии.
Как замену предлагаем генераторы AGT (Румыния) и Weima (Китай).
www.agt.in.ua
www.weima.ua
Главная
RD3910 (2.8 кВт)
RD7910E2 (5.5 кВт)
FPG 3800 (2.8 кВт)
Бензиновый генератор Firman SPG 1500 (1.1 кВт)
Особенности
- Компактные размеры и малый вес
- Топливный бак (5,5 л)
- Экономный расход топлива (0,55 л/кВт-ч)
- Непрерывная работа на протяжении 9-ти часов (при полной заправке и 100% нагрузке)
- Низкий уровень шума (69 дБ)
- Лёгкий запуск
- Жесткая надежная рама
- Система защиты от перегрузки двигателя аппарата
- 1 розетка 220В/16А
- Выход постоянного тока 12В / 8А
- Автоматическая остановка при пониженном уровне масла
Применение
Электроинструмент невысокой мощности, например:
- дрели
- перфораторы
- электролобзики
- освещение
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 1 кВт |
| Максимальная мощность | 1.1 кВт |
| Ключевые особенности | Обмотка генератора: Медь 100% |
| Вид топлива | Бензин АИ-92/95 |
| Объем топливного бака | 5.5 л |
| Расход топлива | 0.55 л/кВт-час |
| Длительность автономной работы | 9 ч |
| Тип старта | Ручной |
| Объем масляного картера | 0.6 л |
| Модель двигателя | SPE200, OHV, 4-х тактный |
| Объем двигателя | 147 куб.см |
| Мощность двигателя | 3,0 л.с. |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Число цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Выходное напряжение | 220/12 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Макс. 1-фазный ток | 5,65 А |
| Генератор | синхронный |
| Мощность (cos φ = 1) | 1200 Вт |
| Тип выходного тока (напряжения) | Переменный ток |
| Тип преобразования | Прямое преобразование |
| Степень защиты | IP 23 |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 69 дБ |
| Вес (нетто/брутто) | 26,5/28 кг |
| Габариты | 455x365x377 мм |
| Производитель | Firman |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Документация
Инструкция по эксплуатации генераторов Firman SPG 1500 
|